Tüpraş, Tekfen, Aytemiz, Gübretaş, Ford Otosan, Koza ve daha pek çok kurum için tamamladığımız tank, çelik konstrüksiyon ve boru imalat projelerinden bir seçki.
| Durum | İşveren | Yıl | İl | Kapasite | İşin Tanımı |
|---|---|---|---|---|---|
| Devam | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | 2026 | Kocaeli / Yarımca | 40.000 m³ | 40.000 m³ kapasiteli (Ø46.000×24.000) tankın taban inşası; taban sacı ve 1. donam saclarının sökülerek yenilenmesi. |
| Devam | Tekfen İml. Müh. A.Ş. | 2026 | Samsun / Tekkeköy | 30.000 m³ | 30.000 m³ kapasiteli (Ø37.000×28.000) tankın taban inşası; taban sacı ve 1. donam saclarının sökülerek yenilenmesi. |
| Biten | Enşah Kazan | 2025 | İzmir / Menemen | 60 ton | 3×7 m Boiler, 18×4 m borulu kazan ve 10×4 m borulu kazan imalatı. |
| Biten | İzar Arıtma | 2025 | İzmir / Çiğli AOSB | 1.500 m | Çiğli Arıtma Tesisi 4. Faz 30 inç paslanmaz boru hattı imalat ve montajı. |
| Biten | İzar Arıtma | 2024 | İzmir / Çiğli AOSB | 1.500 m | Çiğli Arıtma Tesisi 1-2-3. Faz 30 inç boru hatları demontajı ve paslanmaz boru hattı imalat-montajı. |
| Biten | Enşah Kazan | 2024 | İzmir / Menemen | 40 ton | 3×7 m Skoch kazan imalatı. |
| Biten | Aytemiz Akr. Dağ. A.Ş. | 2024 | Antalya / Alanya | 1.000 m³ | Yangın suyu tankı imalatı ve montajı. |
| Biten | Abalıoğlu Yağ San. | 2023 | İzmir / Menemen | 25 m³ | 3 adet çift cidarlı yağ silosu imalatı. |
| Biten | Tekfen İml. Müh. A.Ş. | 2023 | Samsun / Tekkeköy | Amonyak Borulama | Amonyak tankı borulama imalat ve montajı. |
| Biten | Tekfen İml. Müh. A.Ş. | 2022 | Samsun / Tekkeköy | 30.000 m³ | Amonyak tankı montajı. |
| Biten | Gübretaş Maden | 2022 | Bilecik / Söğüt | 200 m³ | Altın madeni su tankı imalatı ve montajı. |
| Biten | Gemsan A.Ş. (Ford Otosan) | 2021 | Kocaeli / Gölcük | 3.500 m³ | Su depolama tankları montajı (6 adet). |
| Biten | Koza Altın Madencilik | 2021 | İzmir / Bergama | 200 m³ | Depolama tankı imalatı ve montajı. |
| Biten | Güner Makine | 2020 | Tekirdağ / Lüleburgaz | 10.000 m³ | Silindirik yangın suyu tankı imalat ve montajı. |
| Biten | Belenco (Peker Yüzey) | 2020 | Manisa / OSB | 120 m³ | SS tankları, reçine boru ve pompa grubu imalat ve montajı. |
| Biten | Tekfen İml. Müh. A.Ş. (Tüpraş) | 2019 | İzmir / Aliağa | 14.000 m³ | Nafta tankı hidrolik kesim ile demontajı. |
| Biten | HN Makine (Maspo Enerji) | 2019 | Manisa / Alaşehir | 1.000 m³ | Silindirik yangın suyu tankı imalat ve montajı. |
| Biten | Serte Makine (Isparta Airport) | 2019 | Isparta / Keçiborlu | 1.250 m³ | Silindirik jet akaryakıt tankı imalat ve montajı. |
| Biten | Kolcu Mekanik (Asmaş) | 2018 | İzmir / Menemen | 9.000 ton | Çelik imalat işleri. |
| Biten | HT-Dama-Tesem (Tümad Maden) | 2018 | Balıkesir / İvrindi | 2.700 ton | Altın madeni tank ve çelik imalat-montaj işleri. |
| Biten | Tüpraş A.Ş. | 2018 | İzmir / Aliağa | 1.500 ton | Platform çelik imalat işleri. |
| Biten | Akça Enerji | 2018 | Manisa / Alaşehir | 1.500 m³ | Silindirik tank ve çelik imalat-montaj işleri. |
| Biten | KM Makine (Ereğli Demir Çelik) | 2018 | Zonguldak / Ereğli | 250 m³ | Silindir tank imalatı ve montajı. |
| Biten | HN Makine (Tarkim Gübre) | 2018 | Bursa / M. Kemalpaşa | 2.500 m³ | Silindir tank imalatı ve montajı. |
| Biten | Şerinoks (Petrofer) | 2017 | İzmir / Çiğli AOSB | 1.000 m³ | Silindir tank imalatı ve montajı. |
| Biten | Tekfen İml. Müh. A.Ş. (Toros Gübre) | 2017 | Samsun / Tekkeköy | 15.000 m³ | Tank revizyonu; vakum yapan tankın sacının değiştirilmesi. |
| Biten | Aytemiz Akr. Dağ. A.Ş. | 2017 | Antalya / Alanya | 30.000 m³ | Silindirik tank imalat ve montajı. |
| Biten | Tekfen İml. Müh. A.Ş. (Aytemiz) | 2016 | Antalya / Alanya | 5.000 m³ | Küre tank montajı (2 adet). |
| Biten | Arbiogaz (Sütaş Arıtma) | 2016 | İzmir / Tire | 12.000 m³ | Silindir tank imalatı ve montajı. |
| Biten | Yurtgaz A.Ş. | 2015 | Hatay / Dörtyol | 250 m³ | Silindir tank imalatı ve montajı (34 adet). |
| Biten | Tekfen İml. Müh. A.Ş. (Aytemiz) | 2015 | Antalya / Alanya | 5.000 m³ | Küre tank montajı (3 adet). |
İşin Tanımı:40.000 m³ kapasiteli (Ø46.000×24.000) tankın taban inşası; taban sacı ve 1. donam saclarının sökülerek yenilenmesi.
İşin Tanımı:30.000 m³ kapasiteli (Ø37.000×28.000) tankın taban inşası; taban sacı ve 1. donam saclarının sökülerek yenilenmesi.
İşin Tanımı:3×7 m Boiler, 18×4 m borulu kazan ve 10×4 m borulu kazan imalatı.
İşin Tanımı:Çiğli Arıtma Tesisi 4. Faz 30 inç paslanmaz boru hattı imalat ve montajı.
İşin Tanımı:Çiğli Arıtma Tesisi 1-2-3. Faz 30 inç boru hatları demontajı ve paslanmaz boru hattı imalat-montajı.
İşin Tanımı:3×7 m Skoch kazan imalatı.
İşin Tanımı:Yangın suyu tankı imalatı ve montajı.
İşin Tanımı:3 adet çift cidarlı yağ silosu imalatı.
İşin Tanımı:Amonyak tankı borulama imalat ve montajı.
İşin Tanımı:Amonyak tankı montajı.
İşin Tanımı:Altın madeni su tankı imalatı ve montajı.
İşin Tanımı:Su depolama tankları montajı (6 adet).
İşin Tanımı:Depolama tankı imalatı ve montajı.
İşin Tanımı:Silindirik yangın suyu tankı imalat ve montajı.
İşin Tanımı:SS tankları, reçine boru ve pompa grubu imalat ve montajı.
İşin Tanımı:Nafta tankı hidrolik kesim ile demontajı.
İşin Tanımı:Silindirik yangın suyu tankı imalat ve montajı.
İşin Tanımı:Silindirik jet akaryakıt tankı imalat ve montajı.
İşin Tanımı:Çelik imalat işleri.
İşin Tanımı:Altın madeni tank ve çelik imalat-montaj işleri.
İşin Tanımı:Platform çelik imalat işleri.
İşin Tanımı:Silindirik tank ve çelik imalat-montaj işleri.
İşin Tanımı:Silindir tank imalatı ve montajı.
İşin Tanımı:Silindir tank imalatı ve montajı.
İşin Tanımı:Silindir tank imalatı ve montajı.
İşin Tanımı:Tank revizyonu; vakum yapan tankın sacının değiştirilmesi.
İşin Tanımı:Silindirik tank imalat ve montajı.
İşin Tanımı:Küre tank montajı (2 adet).
İşin Tanımı:Silindir tank imalatı ve montajı.
İşin Tanımı:Silindir tank imalatı ve montajı (34 adet).
İşin Tanımı:Küre tank montajı (3 adet).
ve daha pek çok değerli iş ortağımız